| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 19 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 13 | Weekend | Earth & Fire |
| 2. | 4. | 3 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 3. | 3. | 20 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 4. | 2. | 14 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 5. | 7. | 3 | I See A Boat | Boney M. |
| 6. | 5. | 8 | Boat On The River | Styx |
| 7. | NEW | 1 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 8. | 10. | 13 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 9. | 9. | 6 | Oh Susie | Secret Service |
| 10. | 8. | 13 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 11. | 6. | 18 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 12. | 12. | 17 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 13. | 19. | 2 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 14. | NEW | 1 | Rock'n'Roll In Old Blue Jeans | Tommi Ohrner |
| 15. | 11. | 2 | Theater | Katja Ebstein |
| 16. | 15. | 3 | David's Song - Who'll Come With Me | Kelly Family |
| 17. | 14. | 10 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 18. | NEW | 1 | Call Me | Blondie |
| 19. | NEW | 1 | Der wilde wilde Westen | Truck Stop |
| 20. | NEW | 1 | And The Beat Goes On | Whispers |
| 20 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 14 | Weekend | Earth & Fire |
| 2. | 2. | 4 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 3. | 3. | 21 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 4. | 4. | 15 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 5. | 6. | 9 | Boat On The River | Styx |
| 6. | 7. | 2 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 7. | 5. | 4 | I See A Boat | Boney M. |
| 8. | 11. | 19 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 9. | 10. | 14 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 10. | NEW | 1 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 11. | 8. | 14 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 12. | 9. | 7 | Oh Susie | Secret Service |
| 13. | 13. | 3 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 14. | NEW | 1 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 15. | 15. | 3 | Theater | Katja Ebstein |
| 16. | REE | 2 | Rap-o Clap-o | Joe Bataan |
| 17. | 12. | 18 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 18. | 14. | 2 | Rock'n'Roll In Old Blue Jeans | Tommi Ohrner |
| 19. | NEW | 1 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 20. | 18. | 2 | Call Me | Blondie |
| 21 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 5 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 2. | 1. | 15 | Weekend | Earth & Fire |
| 3. | 6. | 3 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 4. | 3. | 22 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 5. | 14. | 2 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 6. | 4. | 16 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 7. | 5. | 10 | Boat On The River | Styx |
| 8. | 7. | 5 | I See A Boat | Boney M. |
| 9. | 10. | 2 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 10. | 11. | 15 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 11. | 13. | 4 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 12. | 9. | 15 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 13. | 19. | 2 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 14. | 12. | 8 | Oh Susie | Secret Service |
| 15. | 8. | 20 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 16. | 16. | 3 | Rap-o Clap-o | Joe Bataan |
| 17. | 20. | 3 | Call Me | Blondie |
| 18. | NEW | 1 | Take Good Care Of My Baby | Smokie |
| 19. | 15. | 4 | Theater | Katja Ebstein |
| 20. | 17. | 19 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 22 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 6 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 2. | 2. | 16 | Weekend | Earth & Fire |
| 3. | 3. | 4 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 4. | 5. | 3 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 5. | 9. | 3 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 6. | 6. | 17 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 7. | 8. | 6 | I See A Boat | Boney M. |
| 8. | 7. | 11 | Boat On The River | Styx |
| 9. | 4. | 23 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 10. | 11. | 5 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 11. | 14. | 9 | Oh Susie | Secret Service |
| 12. | NEW | 1 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 13. | 12. | 16 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 14. | 17. | 4 | Call Me | Blondie |
| 15. | 13. | 3 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 16. | REE | 2 | Der wilde wilde Westen | Truck Stop |
| 17. | 8. | 21 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 18. | 16. | 4 | Rap-o Clap-o | Joe Bataan |
| 19. | 10. | 16 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 20. | NEW | 1 | Go Johnny Go | Eruption |
| 23 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 7 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 2. | 5. | 4 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 3. | 2. | 17 | Weekend | Earth & Fire |
| 4. | 4. | 4 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 5. | 3. | 5 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 6. | 7. | 7 | I See A Boat | Boney M. |
| 7. | 8. | 12 | Boat On The River | Styx |
| 8. | 6. | 18 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 9. | 10. | 6 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 10. | 9. | 24 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 11. | 20. | 2 | Go Johnny Go | Eruption |
| 12. | 15. | 4 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 13. | 11. | 10 | Oh Susie | Secret Service |
| 14. | 14. | 5 | Call Me | Blondie |
| 15. | 16. | 3 | Der wilde wilde Westen | Truck Stop |
| 16. | 12. | 2 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 17. | 17. | 22 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 18. | REE | 5 | Theater | Katja Ebstein |
| 19. | NEW | 1 | Rom | Dschingis Khan |
| 20. | REE | 2 | Take Good Care Of My Baby | Smokie |
| 24 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 8 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 2. | 4. | 5 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 3. | 9. | 7 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 4. | 5. | 6 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 5. | 2. | 5 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 6. | NEW | 1 | Funkytown | Lipps Inc. |
| 7. | 3. | 18 | Weekend | Earth & Fire |
| 8. | 11. | 3 | Go Johnny Go | Eruption |
| 9. | 10. | 25 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 10. | 16. | 3 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 11. | 7. | 13 | Boat On The River | Styx |
| 12. | 6. | 8 | I See A Boat | Boney M. |
| 13. | REE | 17 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 14. | 12. | 5 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 15. | 19. | 2 | Rom | Dschingis Khan |
| 16. | 8. | 19 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 17. | 13. | 11 | Oh Susie | Secret Service |
| 18. | NEW | 1 | You're All I Need | Peter Kent |
| 19. | NEW | 1 | Bobby Brown | Frank Zappa |
| 20. | 20. | 3 | Take Good Care Of My Baby | Smokie |
| 25 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 9 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 2. | 6. | 2 | Funkytown | Lipps Inc. |
| 3. | 3. | 8 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 4. | 2. | 6 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 5. | 10. | 4 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 6. | 5. | 6 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 7. | 4. | 7 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 8. | 11. | 14 | Boat On The River | Styx |
| 9. | 9. | 26 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 10. | 8. | 4 | Go Johnny Go | Eruption |
| 11. | 19. | 2 | Bobby Brown | Frank Zappa |
| 12. | 7. | 19 | Weekend | Earth & Fire |
| 13. | 14. | 6 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 14. | 12. | 9 | I See A Boat | Boney M. |
| 15. | 16. | 20 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 16. | REE | 6 | Call Me | Blondie |
| 17. | 19. | 3 | Rom | Dschingis Khan |
| 18. | 18. | 2 | You're All I Need | Peter Kent |
| 19. | NEW | 1 | No Doubt About It | Hot Chocolate |
| 20. | 20. | 4 | Take Good Care Of My Baby | Smokie |
| 26 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3 | Funkytown | Lipps Inc. |
| 2. | 1. | 10 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 3. | 3. | 9 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 4. | 7. | 8 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 5. | 4. | 7 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 6. | 6. | 7 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 7. | 5. | 5 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 8. | 10. | 5 | Go Johnny Go | Eruption |
| 9. | 8. | 15 | Boat On The River | Styx |
| 10. | 9. | 27 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 11. | 11. | 3 | Bobby Brown | Frank Zappa |
| 12. | 19. | 2 | No Doubt About It | Hot Chocolate |
| 13. | 14. | 10 | I See A Boat | Boney M. |
| 14. | 13. | 7 | Working My Way Back To You | Spinners |
| 15. | 17. | 4 | Rom | Dschingis Khan |
| 16. | 12. | 20 | Weekend | Earth & Fire |
| 17. | NEW | 1 | January February | Barbara Dickson |
| 18. | 16. | 7 | Call Me | Blondie |
| 19. | 18. | 3 | You're All I Need | Peter Kent |
| 20. | REE | 4 | Der wilde wilde Westen | Truck Stop |
| 27 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 4 | Funkytown | Lipps Inc. |
| 2. | 3. | 10 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 3. | 2. | 11 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 4. | 4. | 9 | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 5. | 6. | 8 | Sexy Eyes | Dr. Hook |
| 6. | 7. | 6 | Aloha-Oe - Until We Meet Again | Goombay Dance Band |
| 7. | 12. | 3 | No Doubt About It | Hot Chocolate |
| 8. | 5. | 8 | What's Another Year | Johnny Logan |
| 9. | 11. | 4 | Bobby Brown | Frank Zappa |
| 10. | 9. | 16 | Boat On The River | Styx |
| 11. | 8. | 6 | Go Johnny Go | Eruption |
| 12. | 15. | 5 | Rom | Dschingis Khan |
| 13. | 10. | 28 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 14. | 18. | 8 | Call Me | Blondie |
| 15. | 19. | 4 | You're All I Need | Peter Kent |
| 16. | 13. | 11 | I See A Boat | Boney M. |
| 17. | 17. | 2 | January February | Barbara Dickson |
| 18. | NEW | 1 | Toccata | Sky |
| 19. | 16. | 21 | Weekend | Earth & Fire |
| 20. | 20. | 5 | Der wilde wilde Westen | Truck Stop |
| 28 Woche 1980: | Anfang |
| 29 Woche 1980: | Anfang |
| 30 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 13 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 2. | 2. | 11 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 3. | 3. | 7 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 4. | 4. | 10 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 5. | 5. | 6 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 6. | 6. | 6 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 7. | 7. | 6 | Weekend | Earth & Fire |
| 8. | 8. | 7 | Herbert | Gottlieb Wendehals |
| 9. | 9. | 5 | Wie frei willst Du sein | Howard Carpendale |
| 10. | 17. | 3 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 11. | 10. | 11 | Zabadak | Saragossa Band |
| 12. | 16. | 3 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 13. | 12. | 12 | I Have A Dream | Abba |
| 14. | 11. | 12 | Indian Reservation | Orlando Riva Sound |
| 15. | 14. | 11 | Hadschi Halef Omar | Dschingis Khan |
| 16. | 15. | 4 | Nie mehr allein sein | Tony Holiday |
| 17. | 13. | 12 | Confusion | ELO |
| 18. | NEW | 1 | Boat On The River | Styx |
| 19. | NEW | 1 | Give Me More | Teens |
| 20. | NEW | 1 | San Francisco Bay | Smokie |
| 31 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 14 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 2. | 2. | 12 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 3. | 3. | 8 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 4. | 4. | 11 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 5. | 5. | 7 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 6. | 6. | 7 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 7. | 7. | 7 | Weekend | Earth & Fire |
| 8. | 9. | 6 | Wie frei willst Du sein | Howard Carpendale |
| 9. | 10. | 4 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 10. | 12. | 4 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 11. | 18. | 2 | Boat On The River | Styx |
| 12. | 8. | 8 | Herbert | Gottlieb Wendehals |
| 13. | 14. | 13 | Indian Reservation | Orlando Riva Sound |
| 14. | 11. | 12 | Zabadak | Saragossa Band |
| 15. | 16. | 5 | Nie mehr allein sein | Tony Holiday |
| 16. | 17. | 13 | Confusion | ELO |
| 17. | 13. | 13 | I Have A Dream | Abba |
| 18. | 20. | 2 | San Francisco Bay | Smokie |
| 19. | 15. | 12 | Hadschi Halef Omar | Dschingis Khan |
| 20. | NEW | 1 | Please Don't Go | KC & The Sunshine Band |
| 32 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 15 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 2. | 3. | 9 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 3. | 7. | 8 | Weekend | Earth & Fire |
| 4. | 2. | 13 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 5. | 4. | 12 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 6. | 5. | 8 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 7. | 6. | 8 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 8. | 8. | 7 | Wie frei willst Du sein | Howard Carpendale |
| 9. | 9. | 5 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 10. | 11. | 3 | Boat On The River | Styx |
| 11. | 18. | 3 | San Francisco Bay | Smokie |
| 12. | 10. | 5 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 13. | NEW | 1 | Oh Susie | Secret Service |
| 14. | 17. | 14 | I Have A Dream | Abba |
| 15. | 12. | 9 | Herbert | Gottlieb Wendehals |
| 16. | 14. | 13 | Zabadak | Saragossa Band |
| 17. | 13. | 14 | Indian Reservation | Orlando Riva Sound |
| 18. | REE | 2 | Give Me More | Teens |
| 19. | NEW | 1 | Mono | Rodgau Monotones |
| 20. | NEW | 1 | Touch Too Much | AC/DC |
| 33 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 10 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 2. | 1. | 16 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 3. | 4. | 14 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 4. | 3. | 9 | Weekend | Earth & Fire |
| 5. | 7. | 9 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 6. | 6. | 9 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 7. | 5. | 13 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 8. | 10. | 4 | Boat On The River | Styx |
| 9. | 11. | 4 | San Francisco Bay | Smokie |
| 10. | 9. | 6 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 11. | 13. | 2 | Oh Susie | Secret Service |
| 12. | 16. | 14 | Zabadak | Saragossa Band |
| 13. | 8. | 8 | Wie frei willst Du sein | Howard Carpendale |
| 14. | 12. | 6 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 15. | NEW | 1 | America | Gianna Nannini |
| 16. | 14. | 15 | I Have A Dream | Abba |
| 17. | NEW | 1 | Lady Of The Dawn | Mike Batt |
| 18. | 20. | 2 | Touch Too Much | AC/DC |
| 19. | 15. | 10 | Herbert | Gottlieb Wendehals |
| 20. | NEW | 1 | Atomic | Blondie |
| 34 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 17 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 2. | 1. | 11 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 3. | 4. | 10 | Weekend | Earth & Fire |
| 4. | 3. | 15 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 5. | 7. | 14 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 6. | 6. | 10 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 7. | 8. | 5 | Boat On The River | Styx |
| 8. | 5. | 10 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 9. | 10. | 7 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 10. | 11. | 3 | Oh Susie | Secret Service |
| 11. | 9. | 5 | San Francisco Bay | Smokie |
| 12. | 13. | 9 | Wie frei willst Du sein | Howard Carpendale |
| 13. | 12. | 15 | Zabadak | Saragossa Band |
| 14. | 16. | 16 | I Have A Dream | Abba |
| 15. | 15. | 2 | America | Gianna Nannini |
| 16. | 17. | 2 | Lady Of The Dawn | Mike Batt |
| 17. | NEW | 1 | David's Song - Who'll Come With Me | Kelly Family |
| 18. | 14. | 7 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 19. | NEW | 1 | Mama's Boy | Suzi Quatro |
| 20. | 18. | 3 | Touch Too Much | AC/DC |
| 35 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 11 | Weekend | Earth & Fire |
| 2. | 2. | 12 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 3. | 1. | 18 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 4. | 4. | 16 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 5. | 8. | 11 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 6. | 7. | 6 | Boat On The River | Styx |
| 7. | NEW | 1 | I See A Boat | Boney M. |
| 8. | NEW | 1 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 9. | 5. | 15 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 10. | 6. | 11 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 11. | 10. | 4 | Oh Susie | Secret Service |
| 12. | 11. | 6 | San Francisco Bay | Smokie |
| 13. | 9. | 8 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 14. | 20. | 4 | Touch Too Much | AC/DC |
| 15. | 18. | 8 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 16. | 14. | 17 | I Have A Dream | Abba |
| 17. | 16. | 3 | Lady Of The Dawn | Mike Batt |
| 18. | NEW | 1 | Coward Of The County | Kenny Rogers |
| 19. | NEW | 2 | Mama's Boy | Suzi Quatro |
| 20. | 15. | 3 | America | Gianna Nannini |
| 36 Woche 1980: | Anfang |
| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 12 | Weekend | Earth & Fire |
| 2. | 2. | 13 | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 3. | 3. | 19 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 4. | 8. | 2 | Der Nippel | Mike Krüger |
| 5. | 6. | 7 | Boat On The River | Styx |
| 6. | 4. | 17 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 7. | 7. | 2 | I See A Boat | Boney M. |
| 8. | 5. | 12 | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull |
| 9. | 11. | 5 | Oh Susie | Secret Service |
| 10. | 10. | 12 | Que será mi vida | Gibson Brothers |
| 11. | NEW | 1 | Theater | Katja Ebstein |
| 12. | 9. | 16 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 13. | 14. | 5 | Touch Too Much | AC/DC |
| 14. | 15. | 9 | Abschied ist ein bißchen wie sterben | Katja Ebstein |
| 15. | REE | 2 | David's Song - Who'll Come With Me | Kelly Family |
| 16. | 13. | 9 | Spacer | Sheila & B. Devotion |
| 17. | 17. | 4 | Lady Of The Dawn | Mike Batt |
| 18. | NEW | 1 | Rap-o Clap-o | Joe Bataan |
| 19. | NEW | 1 | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 20. | 18. | 2 | Coward Of The County | Kenny Rogers |
| Anfang |